Kosmetik krèm fè machin
Krèm kosmetik fè machin ka chofe lwil oliv la nan po a lwil oliv oswa Kettle nan yon tanperati fiks pandan y ap chofaj ak melanje.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Entwodiksyon
Krèm kosmetik fè machin ka chofe lwil oliv la nan po a lwil oliv oswa Kettle nan yon tanperati fiks pandan y ap chofaj ak melanje. Li se machin nan ideyal pou pwodwi-wo end pwodwi swen pou po ak lòt pwodwi menm jan an.
Machin kosmetik kosmetik fè se ideyal pou pwodiksyon pwodwi pou swen pou po, onn pharmaceutique ak anpil lòt krèm ki egzije yon fini trè mou ak lis. Fonksyon li yo enkli chofaj, melanje, grate, bondi nan vitès diferan ak ekipman pou vakyòm. Soti nan pwodui kosmetik (krèm pou po, jèl cheve, losyon, elatriye) ak manje (mayonèz, konfiti, chokola, sòs, elatriye) nan famasi (odè, siro pou, kole) ak pwodwi chimik (pentire, adhésifs, detèjan) Yon seri trè lajè. aplikasyon yo. USP konpayi nou an:
Depatman ki gen eksperyans R & D
Gwo Liy Pwodwi
Bon Pozisyon Finansye & TQM
Gwo Kapasite Pwodiksyon
Kalite Mezi / Tès Enstalasyon yo
Sèvis Enspeksyon nou an: ou ka mande twazyèm pati enspeksyon konpayi an oswa enspektè ou a enspekte pwodwi yo anvan chajman. Epitou, nou pral voye enfòmasyon detay pou machin nan, li gen ladan manyèl, videyo, foto , Circuit dyagram elatriye.
Paramèt teknik
Seri VEM | 5L | 10L | 30L | 50L | 100L | 150L | 250L | 350L | 500L | 650L | 1000L |
Vacuum Homogenizer Tank | |||||||||||
Design Capacity (Lit) | 6L | 12L | 35L | 63L | 120L | 165L | 250L | 350L | 500L | 650L | 1000L |
Travay kapasite (Lit) | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 280 | 400 | 520 | 800 |
Scraper Mixer (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 7.5 |
Ratwa vitès mixer (RPM) | 0-86 Rotor / Minute | 0 ~ 65Rotor / Minit | 0 ~ 45 rotor / minit | ||||||||
Homogenizer (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Dyamèt Homogenizer (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 |
Vitès Homogenizer (RPM) | 0 ~ 3000 rotor / minit | ||||||||||
Chofaj vapè | Chofaj vapè | ||||||||||
Chalè elektrik (Kw) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 |
Ponp Vacuum (Kw) | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Cover Lift | Elektrik vis vis | Lift idwolik | |||||||||
Dlo Premix tank | |||||||||||
Design Capacity (Lit) | 3 | 6 | 20 | 35 | 70 | 95 | 130 | 170 | 300 | 400 | 600 |
Mixer (KW) | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Vitès mixer (RPM) | 1400 rotor / minit | ||||||||||
Chofaj vapè | Chofaj vapè | ||||||||||
Chalè elektrik (Kw) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Lwil premix tank | |||||||||||
Design Capacity (Lit) | 3 | 6 | 15 | 20 | 50 | 70 | 130 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Mixer (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Vitès mixer (RPM) | 1400 rotor / minit | ||||||||||
Chofaj vapè | Chofaj vapè | ||||||||||
Chalè elektrik (Kw) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Remak: | |||||||||||
Baj popilè: kosmetik krèm fè machin, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin











