Mayonèz fè machin mixer




Spesifikasyon
MODEL | Kapasite pakèt | Kapasite | Pouvwa | Gwosè | Remak |
JPS-5 | 2-4 | 15-25 | 5 | 800900900 | Machin laboratwa |
JPS-10 | 2-8 | 15-50 | 6.5 | 850900900 | Ti machin tès |
JPS-50 | 10-40 | 40-150 | 15.3 | 120012501850 | Pilòt machin |
JPS-80 | 20-50 | 80-200 | 15.3 | 120012501850 | Pilòt machin |
JPS-150 | 30-120 | 120-480 | 27 | 150017503550 | Sistèm pwodiksyon |
JPS-250 | 40-200 | 160-750 | 31.2 | 150017503550 | Sistèm pwodiksyon |
JPS-650 | 40-500 | 200-2000 | 41 | 200024004500 | Sistèm pwodiksyon |
JPS-1300 | 60-1000 | 300-3000 | 52 | 230024004900 | Sistèm pwodiksyon |
Deskripsyon Product



Livrezon anbalaj


Poukisa Chwazi Nou

Sètifikasyon

Egzibisyon

Baj popilè: mayonèz fè mixer machin, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin